一、项目编号:[350121]HMGC[GK]******-1
******幼儿园功能科室及教玩具采购(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省福州市仓山区螺洲镇杜园170号03店面 | 697,870.00元 | ******幼儿园功能科室及教玩具采购(二次)(总价):697870元 |
四、主要标的信息
******幼儿园功能科室及教玩具采购(二次)):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-D01-D1200 | 2 | 张 | 2,350.0000 | 4,700.00 |
1-1-2 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-D03-D660 | 2 | 个 | 535.0000 | 1,070.00 |
1-1-3 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C101-D1 | 2 | 个 | 460.0000 | 920.00 |
1-1-4 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-A11 | 2 | 组 | 5,730.0000 | 11,460.00 |
1-1-5 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-C508-D1300 | 2 | 个 | 3,732.0000 | 7,464.00 |
1-1-6 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-C503-D1200 | 2 | 个 | 2,290.0000 | 4,580.00 |
1-1-7 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D800 | 1 | 个 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-8 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C305-D500 | 1 | 个 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-9 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | AP-C305-D800 | 1 | 个 | 1,330.0000 | 1,330.00 |
1-1-10 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D1 | 1 | 个 | 2,779.0000 | 2,779.00 |
1-1-11 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D2 | 1 | 个 | 2,779.0000 | 2,779.00 |
1-1-12 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D3 | 1 | 个 | 2,779.0000 | 2,779.00 |
1-1-13 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D4 | 1 | 个 | 2,779.0000 | 2,779.00 |
1-1-14 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D5 | 1 | 个 | 3,110.0000 | 3,110.00 |
1-1-15 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C306-D6 | 1 | 个 | 3,110.0000 | 3,110.00 |
1-1-16 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D5E | 3 | 个 | 1,905.0000 | 5,715.00 |
1-1-17 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-COM-P01 | 1 | 组 | 6,725.0000 | 6,725.00 |
1-1-18 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | AP-COM-P01 | 1 | 组 | 6,725.0000 | 6,725.00 |
1-1-19 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-COM-P01 | 1 | 组 | 6,725.0000 | 6,725.00 |
1-1-20 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | AP-COM-P01 | 1 | 组 | 6,725.0000 | 6,725.00 |
1-1-21 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | K-C501-D5 | 1 | 组 | 9,192.0000 | 9,192.00 |
1-1-22 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C508-D1200 | 1 | 个 | 1,805.0000 | 1,805.00 |
1-1-23 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C507-D1200 | 1 | 个 | 2,033.0000 | 2,033.00 |
1-1-24 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | AP-C508-D1200 | 1 | 个 | 1,805.0000 | 1,805.00 |
1-1-25 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | AP-C507-D1200 | 1 | 个 | 2,028.0000 | 2,028.00 |
1-1-26 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | WB-C508-D600 | 2 | 个 | 1,715.0000 | 3,430.00 |
1-1-27 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | WB-C507-D600 | 2 | 个 | 1,715.0000 | 3,430.00 |
1-1-28 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | SKY-C520-D160 | 1 | 个 | 12,960.0000 | 12,960.00 |
1-1-29 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | LA-C507-D1300 | 1 | 个 | 1,804.0000 | 1,804.00 |
1-1-30 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | AE-C508-D800 | 1 | 个 | 1,915.0000 | 1,915.00 |
1-1-31 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | LK-C508-D1200 | 1 | 个 | 1,715.0000 | 1,715.00 |
1-1-32 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C102-D2C | 2 | 个 | 1,425.0000 | 2,850.00 |
1-1-33 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D3C | 1 | 个 | 2,093.0000 | 2,093.00 |
1-1-34 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C503-D800 | 1 | 个 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-35 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C501-D4 | 1 | 个 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-36 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C501-D6 | 1 | 个 | 1,809.0000 | 1,809.00 |
1-1-37 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C104-D6E | 2 | 个 | 2,293.0000 | 4,586.00 |
1-1-38 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D4E | 2 | 个 | 1,325.0000 | 2,650.00 |
1-1-39 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C102-D1E | 1 | 个 | 2,482.0000 | 2,482.00 |
1-1-40 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C102-D7E | 1 | 个 | 2,093.0000 | 2,093.00 |
1-1-41 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C502-D2 | 1 | 个 | 1,495.0000 | 1,495.00 |
1-1-42 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C502-D3 | 1 | 个 | 2,582.0000 | 2,582.00 |
1-1-43 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | E-C501-D10A | 1 | 个 | 2,567.0000 | 2,567.00 |
1-1-44 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | E-C501-D10B | 1 | 个 | 2,775.0000 | 2,775.00 |
1-1-45 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | E-506-D550 | 1 | 个 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-46 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | E-C101-D4B | 3 | 个 | 1,522.0000 | 4,566.00 |
1-1-47 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-506-D6 | 1 | 个 | 2,850.0000 | 2,850.00 |
1-1-48 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-506-D2 | 1 | 个 | 1,715.0000 | 1,715.00 |
1-1-49 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-COM-09 | 1 | 组 | 9,395.0000 | 9,395.00 |
1-1-50 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-C503-D800 | 1 | 个 | 2,580.0000 | 2,580.00 |
1-1-51 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-C106-D6R | 1 | 个 | 3,778.0000 | 3,778.00 |
1-1-52 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-C106-D2R | 1 | 个 | 2,670.0000 | 2,670.00 |
1-1-53 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | EF-COM-1 | 1 | 组 | 14,015.0000 | 14,015.00 |
1-1-54 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D8B | 1 | 个 | 1,275.0000 | 1,275.00 |
1-1-55 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D8 | 1 | 个 | 1,145.0000 | 1,145.00 |
1-1-56 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D3B | 1 | 个 | 1,136.0000 | 1,136.00 |
1-1-57 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D3 | 1 | 个 | 1,045.0000 | 1,045.00 |
1-1-58 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C103-D9B | 1 | 个 | 1,195.0000 | 1,195.00 |
1-1-59 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C503-D800 | 1 | 个 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-60 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C102-D5 | 1 | 个 | 935.0000 | 935.00 |
1-1-61 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C102-D2 | 1 | 个 | 910.0000 | 910.00 |
1-1-62 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C305-D560 | 1 | 个 | 1,425.0000 | 1,425.00 |
1-1-63 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C101-D6 | 1 | 个 | 1,819.0000 | 1,819.00 |
1-1-64 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C101-D3 | 1 | 个 | 712.0000 | 712.00 |
1-1-65 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C101-D2 | 1 | 个 | 605.0000 | 605.00 |
1-1-66 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C101-D1 | 1 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
1-1-67 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C102-D2E | 1 | 个 | 1,269.0000 | 1,269.00 |
1-1-68 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C203-D6 | 1 | 个 | 1,618.0000 | 1,618.00 |
1-1-69 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C202-D4 | 1 | 个 | 1,225.0000 | 1,225.00 |
1-1-70 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C203-D3 | 1 | 个 | 940.0000 | 940.00 |
1-1-71 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C202-D2 | 1 | 个 | 750.0000 | 750.00 |
1-1-72 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C403-D3 | 1 | 个 | 750.0000 | 750.00 |
1-1-73 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C402-D2 | 1 | 个 | 650.0000 | 650.00 |
1-1-74 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-C601-D600 | 1 | 个 | 1,495.0000 | 1,495.00 |
1-1-75 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-A12-D2 | 1 | 个 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
1-1-76 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 嘉佩乐 | KL-A12-D1 | 1 | 个 | 1,630.0000 | 1,630.00 |
1-1-77 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 育苗 | YM-HT105 | 1 | 组 | 123,850.0000 | 123,850.00 |
1-1-78 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG039-24 | 1 | 组 | 35,650.0000 | 35,650.00 |
1-1-79 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 育苗 | YM-HW023 | 1 | 组 | 12,050.0000 | 12,050.00 |
1-1-80 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌、怡祥 | XTG070、YX-C035 | 1 | 套 | 36,650.0000 | 36,650.00 |
1-1-81 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG077B | 2 | 套 | 18,500.0000 | 37,000.00 |
1-1-82 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 育苗 | YM-HW040 | 1 | 组 | 14,720.0000 | 14,720.00 |
1-1-83 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | EZ1069 | 2 | 套 | 2,265.0000 | 4,530.00 |
1-1-84 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | SS-01 | 1 | 组 | 5,350.0000 | 5,350.00 |
1-1-85 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 发令枪 | FLQ1305 | 5 | 辆 | 910.0000 | 4,550.00 |
1-1-86 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 发令枪 | FLQ1303 | 5 | 辆 | 1,100.0000 | 5,500.00 |
1-1-87 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 发令枪 | FLQ014 | 5 | 辆 | 510.0000 | 2,550.00 |
1-1-88 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 发令枪 | FLQ13055 | 5 | 辆 | 760.0000 | 3,800.00 |
1-1-89 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 育苗 | YM-HW012 | 20 | 个 | 275.0000 | 5,500.00 |
1-1-90 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG041 | 1 | 套 | 2,390.0000 | 2,390.00 |
1-1-91 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC036 | 30 | 个 | 63.0000 | 1,890.00 |
1-1-92 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC038 | 10 | 个 | 48.0000 | 480.00 |
1-1-93 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC042 | 2 | 套 | 259.0000 | 518.00 |
1-1-94 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC045 | 1 | 箱 | 275.0000 | 275.00 |
1-1-95 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC048 | 20 | 个 | 92.0000 | 1,840.00 |
1-1-96 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC053 | 18 | 箱 | 275.0000 | 4,950.00 |
1-1-97 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC063 | 15 | 箱 | 269.0000 | 4,035.00 |
1-1-98 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC066 | 15 | 箱 | 269.0000 | 4,035.00 |
1-1-99 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG056 | 18 | 套 | 795.0000 | 14,310.00 |
1-1-100 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG072 | 30 | 个 | 38.0000 | 1,140.00 |
1-1-101 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC082 | 15 | 个 | 86.0000 | 1,290.00 |
1-1-102 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC083 | 6 | 箱 | 270.0000 | 1,620.00 |
1-1-103 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC085 | 3 | 箱 | 270.0000 | 810.00 |
1-1-104 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC088 | 10 | 箱 | 255.0000 | 2,550.00 |
1-1-105 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC092 | 18 | 套 | 92.0000 | 1,656.00 |
1-1-106 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 童才 | TC093 | 1 | 箱 | 279.0000 | 279.00 |
1-1-107 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 博硕 | BS-T082 | 3 | 盒 | 149.0000 | 447.00 |
1-1-108 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 2 | 个 | 90.0000 | 180.00 |
1-1-109 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 199.0000 | 199.00 |
1-1-110 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 122.0000 | 122.00 |
1-1-111 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 185.0000 | 185.00 |
1-1-112 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 220.0000 | 220.00 |
1-1-113 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 183.0000 | 183.00 |
1-1-114 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 个 | 129.0000 | 387.00 |
1-1-115 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 2 | 套 | 229.0000 | 458.00 |
1-1-116 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 套 | 249.0000 | 747.00 |
1-1-117 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 个 | 26.0000 | 390.00 |
1-1-118 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 对 | 32.0000 | 480.00 |
1-1-119 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 个 | 52.0000 | 780.00 |
1-1-120 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 个 | 68.0000 | 1,020.00 |
1-1-121 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 对 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-122 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 9 | 付 | 72.0000 | 648.00 |
1-1-123 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 9 | 个 | 72.0000 | 648.00 |
1-1-124 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 对 | 25.0000 | 375.00 |
1-1-125 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 9 | 个 | 139.0000 | 1,251.00 |
1-1-126 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 个 | 29.0000 | 435.00 |
1-1-127 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 个 | 32.0000 | 480.00 |
1-1-128 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 12 | 套 | 42.0000 | 504.00 |
1-1-129 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 12 | 套 | 51.0000 | 612.00 |
1-1-130 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 2 | 套 | 225.0000 | 450.00 |
1-1-131 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 12 | 盒 | 68.0000 | 816.00 |
1-1-132 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 15 | 盒 | 50.0000 | 750.00 |
1-1-133 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 套 | 343.0000 | 1,029.00 |
1-1-134 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 套 | 388.0000 | 1,164.00 |
1-1-135 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 6 | 套 | 43.0000 | 258.00 |
1-1-136 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 6 | 个 | 130.0000 | 780.00 |
1-1-137 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 套 | 269.0000 | 807.00 |
1-1-138 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 套 | 86.0000 | 258.00 |
1-1-139 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 个 | 181.0000 | 181.00 |
1-1-140 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 个 | 161.0000 | 483.00 |
1-1-141 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 653.0000 | 653.00 |
1-1-142 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 166.0000 | 166.00 |
1-1-143 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 1,885.0000 | 1,885.00 |
1-1-144 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG-PG113 | 1 | 个 | 6,700.0000 | 6,700.00 |
1-1-145 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG-JYJ050 | 1 | 个 | 4,180.0000 | 4,180.00 |
1-1-146 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG-P011 | 1 | 个 | 8,412.0000 | 8,412.00 |
1-1-147 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG-PT003 | 1 | 套 | 4,675.0000 | 4,675.00 |
1-1-148 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG-XL017 | 1 | 套 | 9,020.0000 | 9,020.00 |
1-1-149 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 特力 | TL-PP006 | 1 | 套 | 4,770.0000 | 4,770.00 |
1-1-150 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 益群 | YQ940001 | 3 | 个 | 1,460.0000 | 4,380.00 |
1-1-151 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 个 | 4,085.0000 | 4,085.00 |
1-1-152 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG-PK011 | 1 | 套 | 23,450.0000 | 23,450.00 |
1-1-153 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 向天歌 | XTG040 | 1 | 套 | 4,087.0000 | 4,087.00 |
1-1-154 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 益群 | YQ397605 | 3 | 个 | 1,390.0000 | 4,170.00 |
1-1-155 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 益群 | YQ937306 | 2 | 个 | 1,360.0000 | 2,720.00 |
1-1-156 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 益群 | YQ947806 | 2 | 个 | 595.0000 | 1,190.00 |
1-1-157 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 特力 | TL-QC018 | 3 | 个 | 715.0000 | 2,145.00 |
1-1-158 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 益群 | YQ936003 | 4 | 个 | 258.0000 | 1,032.00 |
1-1-159 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 套 | 872.0000 | 872.00 |
1-1-160 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 特力 | TL-BZ706 | 1 | 套 | 1,130.0000 | 1,130.00 |
1-1-161 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 特力 | TL-FMT711 | 4 | 个 | 1,595.0000 | 6,380.00 |
1-1-162 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 特力 | TL-LTJ715 | 2 | 组 | 1,679.0000 | 3,358.00 |
1-1-163 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 2 | 个 | 752.0000 | 1,504.00 |
1-1-164 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 1 | 箱 | 340.0000 | 340.00 |
1-1-165 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 璐璐宝贝 | LL****** | 3 | 个 | 243.0000 | 729.00 |
1-1-166 | 其他娱乐设备 | ******幼儿园教玩具采购 | 育苗 | YC-HWG06 | 4 | 个 | 3,880.0000 | 15,520.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 方长鼎 |
评审专家: | 李定河 、 李纲 、 肖永华 、 陈心 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目的招标代理服务费由中标人支付,中标人应以中标金额为基准按差额定率累进法计算,在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费收取************银行福州分行营业部?账号:******1。
代理服务费收费金额:
******幼儿园功能科室及教玩具采购(二次):1.0468万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
资格及符合性审查情况:各投标人资格及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:******小学学区
地址:******街道滨城大道68号
联系方式:******8522
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:福州市鼓楼区铜盘路466-3大自然文化创意园6号楼4层
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:黄辅豪、李筱淇、贲俊、王诗端
电话:******
******有限公司
2025年03月10日